《逆水寒手游》永夜星都80星瞳位置大全有哪些?
时间:
在《逆水寒手游》的永夜星都场景中,共有80个星瞳等待玩家探索和发现。以下是这些星瞳的具体位置:
序号 | 坐标 | 方位 |
---|---|---|
1 | (129,459) | 石头上 |
2 | (132,189) | 地上 |
3 | (224,636) | 地上 |
4 | (345,1384) | 棋子上 |
5 | (361,891) | 石柱上 |
6 | (396,638) | 地上 |
7 | (411,1581) | 地上 |
8 | (495,1473) | 地上 |
9 | (597,188) | 木桥上 |
10 | (617,488) | 地上 |
11 | (648,951) | 半空中 |
12 | (692,1186) | 半空中 |
13 | (696,1236) | 半空中 |
14 | (706,901) | 石柱上 |
15 | (758,1006) | 半空中 |
16 | (768,1845) | 地上 |
17 | (806,346) | 踏上 |
18 | (810,951) | 地上 |
19 | (820,151) | 踏上 |
20 | (821,1457) | 柱子上 |
21 | (927,1142) | 地上 |
22 | (937,1263) | 地上 |
23 | (969,738) | 屋子上 |
24 | (970,1511) | 柱子上 |
25 | (976,1189) | 地上 |
26 | (985,1171) | 柱子上 |
27 | (991,935) | 屋子上 |
28 | (994,248) | 地上 |
29 | (1000,1256) | 地上 |
30 | (1002,1195) | 柱子上 |
31 | (1018,1106) | 地上 |
32 | (1021,825) | 屋子上 |
33 | (1038,1071) | 屋子上 |
34 | (1039,1037) | 柱子上 |
35 | (1050,764) | 屋子上 |
36 | (1065,1213) | 地上 |
37 | (1102,353) | 地上 |
38 | (1106,652) | 半空 |
39 | (1107,931) | 地上 |
40 | (1107,933) | 门上 |
41 | (1133,1657) | 屋子上 |
42 | (1151,848) | 地上 |
43 | (1157,1096) | 地上 |
44 | (1162,1471) | 石头上 |
45 | (1170,1346) | 屋子上 |
46 | (1178,1371) | 地上 |
47 | (1221,794) | 石头上 |
48 | (1227,1142) | 地上 |
49 | (1281,844) | 柱子上 |
50 | (1283,1452) | 树上 |
51 | (1293,934) | 地上 |
52 | (1320,302) | 地上 |
53 | (1322,1227) | 房子上 |
54 | (1329,1046) | 树上 |
55 | (1335,1897) | 屋子上 |
56 | (1342,1221) | 石柱上 |
57 | (1389,1726) | 石柱上 |
58 | (1396,1982) | 地上 |
59 | (1484,1456) | 地上 |
这些星瞳的发现不仅是对玩家耐心和观察力的考验,也是对游戏深度体验的一种提升。随着游戏的不断更新和扩展,相信还有更多的秘密和挑战等待玩家去发掘。